<center id="im4wc"><td id="im4wc"></td></center><ul id="im4wc"><dd id="im4wc"></dd></ul>
<delect id="im4wc"><s id="im4wc"></s></delect>
離心式壓縮機業(yè)績表
序號 用戶名稱 機組型號            機組型式 標(biāo)態(tài)排氣量Nm3/h 進氣壓力Kpa(A) 排氣壓力Kpa(A) 進氣溫度() 電機功率(kw) 用途 投運時間
1 洛陽石化 H240-9.5/0.98 多軸等溫型 12000 98 950 35 1600 動力用 1998年10月
2 平頂山尼龍6.6鹽廠 H410-6.8/0.97 多軸等溫型 20000 97 680 35 2200 3500Nm3/h空分 1998年10月
3 印尼IKPP公司 DA240-66 單軸型 10000 95 650 35 1200 60T/D液體設(shè)備 1999年8月
4 山西新臨鋼 H760-6.2/0.95 多軸等溫型 35000 95 620 35 3700 6000Nm3/h空分 1999年9月
5 宣化鋼廠 H830-6.4/0.90 多軸等溫型 38000 90 640 32 4100 7000Nm3/h空分 1999年10月
6 印度 H680-6.8/0.98 多軸等溫型 32500 98 680 35 3700 6000Nm3/h空分 1999年11月
7 洛陽石化 H240-9/0.98 多軸等溫型 12000 98 900 35 1600 動力用 2000年5月
8 湖北東鋼 DA380-61 單軸型 18000 97 600 35 2000 3200Nm3/h空分 2001年5月
9 錦州石化 H130-9/0.95 多軸等溫型 6000 90 900 30 800 800Nm3/h空分 2001年6月
10 濟源鋼廠 H410-6.2/0.97 多軸等溫型 20000 97 620 35 2200 3600Nm3/h空分 2001年7月
11 越南太原鋼鐵廠 H380-6.0/0.97 多軸等溫型 18000 97 600 35 1900 3200Nm3/h空分 2001年7月
12 天津鋼管公司 H510-6.2/0.98 多軸等溫型 25000 98 620 35 2500 4500Nm3/h空分 2001年7月
13 山西中陽鋼廠 H590-6.7/0.85 多軸等溫型 25000 85 670 30 2800 4500Nm3/h空分 2001年8月
14 山東泰山鋼鐵 H760-6.2/0.95 多軸等溫型 35000 95 620 35 3700 6000Nm3/h空分 2001年8月
15 云南德勝鋼鐵 H820-6.1/0.79 多軸等溫型 35000 79 610 30 4100 6000Nm3/h空分 2001年9月
16 南通寶鋼新日 H500-6.2/0.98 多軸等溫型 25000 98 620 35 2400 4500Nm3/h空分 2001年11月
17 河南仁和線材 H460-6.2/0.9 多軸等溫型 20000 90 620 35 2200 3600Nm3/h空分 2002年1月
18 鄂城鋼鐵集團 DA1200-41 單軸等溫型 53500 97 620 35 5400 10000Nm3/h空分 2002年2月
19 錦州石化 H180-9/0.95 多軸等溫型 10000 95 900 30 1250 1500Nm3/h空分 2002年3月
20 內(nèi)蒙古海吉氯堿 H160-9.8/0.85 多軸等溫型 7000 85 980 30 1120 1500Nm3/h空分 2002年3月
21 安徽池州有色 H275-6.5/0.97 多軸等溫型 12500 97 650 35 1500 2400Nm3/h空分 2002年4月
22 青縣第一軋鋼廠 H275-6.5/0.98 多軸等溫型 12500 98 650 35 1500 2300Nm3/h空分 2002年5月
23 河南豫光金鉛 H440-6.2/0.97 多軸等溫型 20000 97 620 35 2200 3600Nm3/h空分 2002年5月
24 蘇州鋼廠 H510-6.2/0.98 多軸等溫型 25000 98 620 35 2500 4500Nm3/h空分 2002年5月
25 大連化肥集團 H510-6.2/0.98 多軸等溫型 25000 98 620 35 2500 4500Nm3/h空分 2002年5月
26 新疆八一鋼廠 H710-6.0/0.87 多軸等溫型 32500 87 600 25 3400 4500Nm3/h空分 2002年7月
27 河南林州定角 DA480-61 單軸型 22000 97 650 35 2500 3800Nm3/h空分 2002年7月
28 山西長海冶煉 DA460-61 單軸型 22000 97 650 35 2500 3800Nm3/h空分 2002年7月
29 黃河制氧機廠 H700-6.8/0.98 多軸等溫型 32500 98 680 35 3400 6000Nm3/h空分 2002年7月
30 唐山國豐鋼鐵 H760-6.2/0.95 多軸等溫型 35000 95 620 35 3700 6000Nm3/h空分 2002年7月
31 唐山銀豐鋼鐵 H760-6.2/0.95 多軸等溫型 35000 95 620 35 3700 6000Nm3/h空分 2002年8月
32 河南仁和線材 H800-6.0/0.9 多軸等溫型 36000 90 600 30 4100 6000Nm3/h空分 2002年8月
33 陜西龍門鋼鐵 H760-6.1/0.94 多軸等溫型 35000 94 610 35 3700 6000Nm3/h空分 2002年8月
34 衡水衡新玻璃 DA200-62 單軸型 10000 98 620 35 1120 2250Y/446Y空分 2002年9月
35 福建三安鋼廠 H110-10/1.05 多軸等溫型 6000 105 1000 25 850 氮透 2002年11月
36 山東寶島氣體 H350-6.0/0.98 多軸等溫型 18000 98 600 35 1700 100T/D全液化 2003年3月
37 龍巖卓龍鋼鐵 H430-6.5/0.98 多軸等溫型 21000 98 650 35 2200 3800Nm3/h空分 2003年4月
38 云南富源礦廠 H535-6.3/0.77 多軸等溫型 21000 77 630 25 2500 3200Nm3/h空分 2003年5月
39 濰坊鋼廠 H110-9/1.05 多軸等溫型 6000 105 900 25 800 氮透 2003年6月
40 天津眾冶鋼廠 H580-6.8/0.98 多軸等溫型 28000 98 680 35 2800 4800Nm3/h空分 2003年7月
41 黃河制氧機廠 H750-6.8/0.88 多軸等溫型 35000 88 680 30 3700 6000Nm3/h空分 2003年9月
42 河北文峰鋼廠 H760-6.0/0.95 多軸等溫型 35000 95 600 35 3700 6000Nm3/h空分 2003年9月
43 唐山新豐鋼鐵 H760-6.0/0.95 多軸等溫型 35000 95 600 35 3700 6000Nm3/h空分 2003年9月
44 焦作鋼廠 DA420-62 單軸型 20000 98 650 35 2200 3800Nm3/h空分 2003年9月
45 海南金光  DA420-62 單軸型 20000 98 800 35 2500 3800Nm3/h空分 2003年10月
46 無錫兆順不銹鋼 DA380-61 單軸型 18000 97 600 35 2000 3200Nm3/h空分 2003年11月
47 河津華鑫源鋼鐵 H510-6.2/0.98 多軸等溫型 24000 98 620 35 2400 4500Nm3/h空分 2003年11月
48 川威鋼鐵公司 DA1200-42 單軸等溫型 53500 97 620 35 5400 10000Nm3/h空分 2003年11月
49 開封東京空分 H760-6.0/0.95 多軸等溫型 35000 95 600 35 3700 6000Nm3/h空分 2003年11月
50 開空制冷公司 H570-6.2/0.85 多軸等溫型 25000 85 620 35 2800 4500Nm3/h空分 2004年3月
51 鄭州增奇新鋼鐵 H760-6.6/0.96 多軸等溫型 35000 96 660 35 3900 6000Nm3/h空分 2004年5月
52 萊蕪永峰鋼鐵 DA1150-41 單軸等溫型 53500 97 620 35 5400 10000Nm3/h空分 2004年7月
53 天津榮程鋼鐵 DA1760-41 單軸等溫型 84000 98 600 35 8400 15000Nm3/h空分 2004年8月
54 華鑫園 H500-6.2/1.0 多軸等溫型 24000 98 620 35 2400 4500Nm3/h空分 2004年10月
55 開空制冷公司 H862-6.0/0.85 多軸等溫型 36000 85 600 30 4100 6000Nm3/h空分 2004年11月
56 山西長信鋼廠 H835-6.5/0.85 多軸等溫型 36000 83 650 30 3900 6000Nm3/h空分 2004年11月
57 四川天一科技 H810-6.2/0.95 多軸等溫型 36000 83 650 30 3900 6000Nm3/h空分 2004年12月
58 云南紅河鋼鐵 H836-6.5/0.83 多軸等溫型 36000 83 650 30 4100 6000Nm3/h空分 2005年3月
59 陜西漢中鋼鐵 DA1700-41 單軸等溫型 80000 98 600 35 8000 15000Nm3/h空分 2005年3月
60 武安臨河鐵礦 H700-6.8/0.98 多軸等溫型 32500 98 680 35 3400 6000Nm3/h空分 2005年4月
61 山西文水鋼廠 H500-6.2/1.0 多軸等溫型 24000 98 620 35 2500 4500Nm3/h空分 2005年5月
63 山西宏達鋼廠 H500-6.2/1.0 多軸等溫型 24000 98 620 35 2500 4500Nm3/h空分 2005年6月
64 洛陽鋼廠 H760-6.6/0.96 多軸等溫型 35000 96 660 35 3900 6000Nm3/h空分 2005年7月
65 廣西萬鑫鋼廠 DA1150-41 單軸等溫型 53500 97 620 35 5400 10000Nm3/h空分 2005年8月
66 寧夏恒力 H570-6.2/0.85 多軸等溫型 25000 85 620 35 2500 4500Nm3/h空分 2005年8月
67 平山敬業(yè)鋼廠 DA1150-41 單軸等溫型 53500 97 620 35 5400 10000Nm3/h空分 2005年8月
68 平山敬業(yè)鋼廠 DA180-61 單軸型 10000 105 900 25 1400 氮透 2005年8月
69 萊蕪永峰鋼鐵 DA1150-41 單軸等溫型 53500 97 620 35 5400 10000Nm3/h空分 2006年7月
70 山西美錦鋼廠 DA1200-43 單軸等溫型 53500 97 620 35 5400 10000Nm3/h空分 2006年8月
71 河南靈寶新凌 DA420-61 單軸型 20000 94 620 35 2200 3800Nm3/h空分 2006年8月
72 山西文水鋼廠 DA1200-43 單軸等溫型 53500 97 620 35 5400 10000Nm3/h空分 2006年9月
73 唐山松丁鋼廠 DA1240-41 單軸等溫型 53500 97 620 35 5400 10000Nm3/h空分 2006年9月
74 唐山東海鋼廠 DA1240-41 單軸等溫型 53500 97 620 35 5400 10000Nm3/h空分 2006年11月
75 唐山瑞豐鋼廠 DA1400-41 單軸等溫型 65000 98 620 35 6500 12000Nm3/h空分 2006年12月
76 河北富倫鋼廠 DA1760-42 單軸等溫型 80000 98 620 35 8000 15000Nm3/h空分 2007年1月
77 唐山盛豐鋼廠 DA1400-41 單軸等溫型 65000 98 620 35 6500 12000Nm3/h空分 2007年7月
78 濰坊鋼廠 DA1760-41 單軸等溫型 84000 98 600 35 8400 15000Nm3/h空分 2007年8月
79 濰坊鋼廠 H420-9.0/0.97 多軸等溫型 22000 97 900 35 2600 4500Nm3/h空分 2007年8月
80 濰坊鋼廠 H370-9.0/0.97 多軸等溫型 21000 105 900 25 2400 氮透 2007年9月
82 山東兗礦 DA420-61 單軸型 20000 94 620 35 2200 3800Nm3/h空分 2008年8月
83 河南順達 H760-6.6/0.96 多軸等溫型 35000 96 660 35 3900 6000Nm3/h空分 2008年8月
84 鄭州瑞氣 DA345-61 單軸型 17000 98 620 35 1800 3200Nm3/h空分 2008年10月
最新看片国产精品免费在线,国产在线线免费观,无码少妇一级Av片,亚洲国产中文精品高清在线电影 国产V日韩V欧美V精品专 超碰97在线观看免费精品
<center id="im4wc"><td id="im4wc"></td></center><ul id="im4wc"><dd id="im4wc"></dd></ul>
<delect id="im4wc"><s id="im4wc"></s></delect>